联系电话:
 010-5637 0168-696

您现在的位置:首页>产品展示>草莓视频APP在线入口IOS产品>相机
可见光分幅相机(双曝光)特点:
● 通道数:4 通道


| 型 号 | FC-2-S-VIS | FC-4-S-VIS | FC-4-D-VIS | FC-8-S-VIS | FC-8-D-VIS | 
| 主要描述 | 2分幅 | 4分幅 | 4分幅双曝光 | 8分幅 | 8分幅双曝光 | 
| 单次画幅数 | 2幅 | 4幅 | 4幅 & 8幅 | 8幅 | 8幅 & 16幅 | 
| 光路 | 2路 | 4路 | 4路 | 8路 | 8路 | 
| 光路实现方式 | 反射平行分光 | 反射分光 | 反射平行分光 | 光瞳分光 | 光瞳分光 | 
| 
 相机 | sCMOS 2048*2048 | sCMOS 2048*2048 | 双曝光CCD 1932*1420 | sCMOS 2048*2048 | 双曝光CCD 1932*1420 | 
| 增强器口径 | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 
| 荧光屏 | P43 | P43 | P47 | P43 | P47 | 
| 最小门宽 | <3ns | <3ns | <3ns | <3ns | <3ns | 
| 耦合方式 | 光纤面板 | 光纤面板 | 镜头耦合 | 面板耦合 | 镜头耦合 | 
| 分辨率 | >=30lp/mm | >=30lp/mm | >=30lp/mm | >=30lp/mm | >=30lp/mm | 
| 最小固有延迟 | 
 <120ns | 
 <120ns | 
 <36.5u+4us | 
 <120ns | 
 <36.5us+4us | 
| Jitter (触发输入与输出) | 
 典型值<100ps,最大<200ps | ||||
| 延迟及门控精度 | Step:1ns | ||||
| 最小画幅间隔 | 
 1ns | 
 1ns | 1-4 & 5-8:1ns 4-5:300ns | 
 1ns | 1-4 & 5-8:1ns 4-5:300ns | 


上一篇:T-lab系列通用型条纹相机
下一篇:可见光分幅相机