产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - 草莓视频APP在线入口IOS产品 - 光学调整架

产品简介

相关文章Related Articles
光镊技术的强力后盾:草莓视频APP下载污高品质镜架与压电产品解析
从夹持到调整:光学调整架核心知识科普,草莓视频APP下载污OMHS调整架灵敏度揭秘
矩形调整架EMR系列
产品说明
主体材质:6061-T6铝合金
二轴和三轴调节类型可选
调节分辨率:0.78°/转、0.39°/转、0.25°/转
光学元件固定方式:顶丝固定
调整架左手系,右手系两种安装方式可选
ZOLIX提供的矩形调整架有二轴和三轴调节类型可选。用于0.5英寸、1英寸、2英寸等矩形或方形光学元件的安装。该调整架两侧各有一个M4螺纹孔或沉头孔供安装固定,可实现±4 °的俯仰、偏摆角度调节,调节丝杆末端有内六角孔,可采用2mm内六角扳手进行调节。
矩形调整架EMR系列选型表:
型号 | EMR12.7-2AL | EMR12.7-2AR | EMR25.4-2AL | EMR25.4-2AR | EMR50.8-2AL | EMR50.8-2AR | EMR12.7-3AL | EMR12.7-3AR | EMR25.4-3AL | EMR25.4-3AR | EMR50.8-3AL | EMR50.8-3AR |
主体材质 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 |
表面处理方式 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 |
安装光学元件尺寸 | 12.7mm高矩形或方形光学元件 | 12.7mm高矩形或方形光学元件 | 25.4mm高矩形或方形光学元件 | 25.4mm高矩形或方形光学元件 | 50.8mm高矩形或方形光学元件 | 50.8mm高矩形或方形光学元件 | 12.7mm高矩形或方形光学元件 | 12.7mm高矩形或方形光学元件 | 25.4mm高矩形或方形光学元件 | 25.4mm高矩形或方形光学元件 | 50.8mm高矩形或方形光学元件 | 50.8mm高矩形或方形光学元件 |
光学元件固定方式 | 顶丝安装固定 | 顶丝安装固定 | 顶丝安装固定 | 顶丝安装固定 | 顶丝安装固定 | 顶丝安装固定 | 顶丝安装固定 | 顶丝安装固定 | 顶丝安装固定 | 顶丝安装固定 | 顶丝安装固定 | 顶丝安装固定 |
安装光学元件最小厚度 | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
安装方向 | 左手系 | 右手系 | 左手系 | 右手系 | 左手系 | 右手系 | 左手系 | 右手系 | 左手系 | 右手系 | 左手系 | 右手系 |
调节丝杆规格/数量 | M4×0.25/2个 | M4×0.25/2个 | M6×0.25/2个 | M6×0.25/2个 | M6×0.25/2个 | M6×0.25/2个 | M4×0.25/3个 | M4×0.25/3个 | M6×0.25/3个 | M6×0.25/3个 | M6×0.25/3个 | M6×0.25/3个 |
调节轴锁紧类型 | 杠杆锁紧 | 杠杆锁紧 | - | - | - | - | 杠杆锁紧 | 杠杆锁紧 | - | - | - | - |
俯仰/偏摆角度调节范围 | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° |
Z轴行程调节范围 | - | - | - | - | - | - | ±2mm | ±2mm | ±3.2mm | ±3.2mm | ±3.2mm | ±3.2mm |
调整架安装孔规格/数量 | M4螺纹孔/2个 | M4螺纹孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4螺纹孔/2个 | M4螺纹孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4沉头孔/2个 |
调节分辨率 | 0.78°/转 | 0.78°/转 | 0.39°/转 | 0.39°/转 | 0.25°/转 | 0.25°/转 | 0.78°/转 | 0.78°/转 | 0.39°/转 | 0.39°/转 | 0.25°/转 | 0.25°/转 |
附送螺钉规格/数量 | M4紧定螺钉/1个 | M4紧定螺钉/1个 | M4圆柱头螺钉/1个 | M4圆柱头螺钉/1个 | M4圆柱头螺钉/1个 | M4圆柱头螺钉/1个 | M4紧定螺钉/1个 | M4紧定螺钉/1个 | M4圆柱头螺钉/1个 | M4圆柱头螺钉/1个 | M4圆柱头螺钉/1个 | M4圆柱头螺钉/1个 |
复位拉簧数量 | 4个 | 4个 | 2个 | 2个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 2个 | 2个 | 4个 | 4个 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信订阅号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京草莓视频APP下载污仪器有限公司 版权所有 备案号:京ICP备05015148号-4